
MBA Ankerschienen - Die Lösung zur Betonbefestigung
Wir bieten Ihnen ein Komplettprogramm von Ankerschienen aus den Edelstählen 1.4571 (A5),
1.4404 (A4) und seit neuestem auch aus 1.4362 (Lean Duplex Stahl):
ein zugelassenes Universalsystem (Z-21.4-1826) für die kosten- und montageoptimierte Betonbefestigung.
Die zulässigen Lasten für zentrischen Zug und Schrägzug sowie Querzug und Schrägzug reichen von 2,0 bis zu 25 kN und decken alle wesentlichen Anforderungen von Architekten und Planern ab.
Daraus ergeben sich unsere Profile MBA 28/15, 38/17, 50/31 (ist mit Profil 49/30 bzw. 50/30 gleich zu setzen) und 52/34.
Gerne liefern wir Ihnen schnell und zuverlässig nach Zeichnung auch gebogene Ankerschienen bis Mindestradius 500 mm (28/15 nd 38/17) bzw. 700 mm 50/31 und 52/34) sowie verschweißte Eckprofile und ganz spezielle geschweißte und gelochte Sonder-Ankerschienenkonstruktionen.
Ihre Vorteile:
- MOSO MBA Schienen werden u.a. aus dem uns eingeführten Lean Duplex Stahl 1.4362, der technisch den A4/A5-Stählen überlegen ist, gefertigt. Bessere Korrosionsbeständigkeit, doppelt so hohe Streckgrenze Rp0,2, höhere Steifigkeit ca. 18 %, höhere Dauertemperaturbeständigkeit, höhere Dauerschwingfestigkeit und vieles mehr.
- Durch das Aufschweißen der Kopfbolzen dürfen wir gemäß DIBT-Zulassung die Kopfbolzen in einer Korrosionswiderstandsklasse niedriger einsetzen und somit die kostengünstigere Variante liefern. Andere Ankerschienensysteme müssen aufgrund der fehlenden Überdeckung der Bolzen (da diese in die durchstanzte Schiene eingeprägt werden) bei Edelstahl Rostfrei das gleiche Material wie die C-Schiene verwenden.
- Sie bekommen bei uns schnell, günstig und auch in Sondergrößen die Hammer- und Hakenkopfschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Fragen Sie Ihren Bedarf an!
Produkt-Info
| bis 6000 mm |
Einsatz und Anwendung
- Anschluss an Ortbeton
- Anschluss an Fertigteilen
- Montage auch im Winter bei Temperaturen unter 0 °C möglich
- Einsatz bei niedrigen Bauteildicken bzw. relativ geringen Randabständen
Tabellen anzeigen
| MBA | Profilgröße | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/15 | 38/17 | 38/17K*² | 40/25 | 50/31 | 52/34 | |||||||
| Länge mm | Art. Nr. L* | Art. Nr. L* | Art. Nr. L* | Art. Nr. L* | Art. Nr. L* | Art. Nr. L* | ||||||
| 100 | 521010 | X | 522010 | X | 522010 | X | 523040 | - | - | |||
| 150 | 521020 | X | 522020 | X | 522020 | X | 523045 | X | 523150 | X | 524150 | X |
| 200 | 521030 | X | 522030 | X | 522030 | X | 523050 | 523200 | X | 524200 | X | |
| 250 | 521040 | X | 522040 | X | 522040 | X | 523055 | 523250 | X | 524250 | X | |
| 300 | 521050 | X | 522050 | X | 522050 | 523060 | 523300 | 524300 | ||||
| 350 | 521060 | X | 522060 | X | 522060 | X | 523065 | 523350 | 524350 | |||
| 400 | 521070 | X | 522070 | X | 522070 | X | 523070 | 523400 | 524400 | |||
| 550 | 521080 | X | 522080 | X | 522080 | 523075 | 523550 | 524550 | ||||
| 1050 | 521090 | X | 522090 | X | 522090 | 523080 | 523105 | 524105 | ||||
| 3050 | 521100 | 522100 | 522100 | 523085 | X | 523115 | 524115 | |||||
| 6050 | 521110 | X | 522110 | X | 522110 | X | 523090 | 523119 | X | 524119 | X | |
| * L = mit X ist freibleibender Lagerbestand, übrige auf Anfrage – kurzfristige Fertigung möglich u.V.; *² kürzerer Ankerabstand. MOSO-Ankerschienen sind bauaufsichtlich zugelassen mit Zulassungs-Nr. Z-21.4-1826 Material: Schienenprofile kaltgeformt Wst. 1.4362/1.4571/1.4404/1.4401, Bolzen aus Edelstahl Rostfrei 1.4301 | ||||||||||||
| MHK | für Profilgröße | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/15 | 38/17 | 40/25 | 450/31 - 52/34 | |||||||||
| Länge mm | Art. Nr. VPE* Stk L* | Art. Nr. VPE* Stk L* | Art. Nr. VPE* Stk L* | Art. Nr. VPE* Stk L* | ||||||||
| M8 | ||||||||||||
| 20 | 530010 | |||||||||||
| 30 | 530011 | |||||||||||
| 40 | 530012 | |||||||||||
| 50 | 530013 | |||||||||||
| 60 | 530014 | |||||||||||
| 80 | 530015 | |||||||||||
| 100 | 530016 | |||||||||||
| M10 | ||||||||||||
| 20 | 530030 | 100 | X | 530050 | ||||||||
| 30 | 530031 | 100 | X | 530051 | 100 | X | ||||||
| 40 | 530032 | 530052 | ||||||||||
| 50 | 530033 | 530053 | ||||||||||
| 60 | 530034 | 100 | X | 530054 | ||||||||
| 70 | 530035 | 530055 | ||||||||||
| 80 | 530036 | 100 | X | 530056 | ||||||||
| 100 | 530037 | 530057 | ||||||||||
| 120 | 530038 | 530058 | ||||||||||
| M12 | ||||||||||||
| 30 | 530070 | 530210 | 530090 | |||||||||
| 40 | 530071 | 100 | X | 530212 | 100 | X | 530091 | 50 | X | |||
| 50 | 530072 | 530215 | 530092 | |||||||||
| 60 | 530073 | 100 | X | 530217 | 530093 | |||||||
| 70 | 530074 | 530218 | 530094 | |||||||||
| 80 | 530075 | 100 | X | 530220 | 100 | X | 530095 | 50 | X | |||
| 100 | 530076 | 100 | X | 530222 | 530096 | 50 | X | |||||
| 120 | 530077 | 530225 | 530097 | |||||||||
| M16 | ||||||||||||
| 40 | 530080 | 530250 | 530110 | |||||||||
| 50 | 530081 | 530152 | 530111 | 50 | X | |||||||
| 60 | 530082 | 530255 | 530112 | |||||||||
| 80 | 530084 | 530257 | 530113 | |||||||||
| 100 | 530085 | 530260 | 530114 | 50 | X | |||||||
| 150 | 530086 | 530263 | 530115 | |||||||||
| M20 | ||||||||||||
| 50 | 530120 | |||||||||||
| 60 | 530121 | 50 | X | |||||||||
| 80 | 530122 | |||||||||||
| 100 | 530123 | |||||||||||
| 150 | 530124 | |||||||||||
| * VPE = Verpackungseinheit; *² L = mit X ist freibleibender Lagerbestand, übrige auf Anfrage bei größeren Bedarfsmengen MOSO-Hammer- und Hakenkopfschrauben | ||||||||||||










