
Zahnhalteanker FB-Z mit Justierung
Ihre Vorteile:
- MOSO-Zahnhalteanker gibt es in Standard und auch in Sondergrößen und -ausführungen
- Wir verfügen über die Technik mit einem Hochgeschwindigkeitsfräser die Zahnung präzise
und formgenau für eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen. Geprägte Zahnungen sind da häufig ein Problem! - Die Befestigungsenden der Zahnhalteanker können wir Variantenreich mit Hammerkopf-, Hammer-, Hakenkopfschraube oder Verbindungsloch zum Setzen eines Dübels, herstellen
Produkt-Info
| 11, 13, 17 und 21 mm |
Einsatz und Anwendung
- Als Halteanker an Betonfertigteilelementen gegen Abkippen
- Als tragende Verbindung bei kleineren Betonfertigteilen
- Zur Justierung des Wandabstandes oder des exakten Höhenmaßes
- In Verbindung mit MBA-Ankerschienen auf beiden Seiten ist eine dreidimensionale Justierung möglich
Unterschiedliche Typen ermöglichen die Befestigungen bei fast allen Bausituationen.
Verschiedene Befestigungslängen, Lastquerschnitte (3,5 – 7,0 kN) oder Ausführungsformen mit Hammer-/ Hakenkopf oder z.B. für die Dübelbefestigung,
werden von unserer Fertigung kurzfristig produziert, so dass für jeden Einsatzzweck der passende Zahnhalteanker schnell zur Verfügung steht.
Tabellen anzeigen
| Typ | Abmessung | Typ | Abmessung |
|---|---|---|---|
| Flachstahl (Teil 1): | Dorn (Teil 1.1): | ||
| FB-ZK-100-3,5 | 30/5...165 mm | DORN1416 d = | 14/164 mm (FB-ZA) |
| FB-ZK-150-3,5 | 30/5...215 mm | DORN1416 d = | 14/164 mm (FB-ZA) |
| FB-ZK-200-3,5 | 30/5...265 mm | DORN1416 d = | 14/164 mm (FB-ZA) |
| FB-ZK-250-3,5 | 30/5...315 mm | DORN1416 d = | 14/164 mm (FB-ZA) |
| FB-ZK-300-3,5 | 30/5...365 mm |
gezahnte U-Scheibe (Teil 2):
Wir bieten Ihnen gerne auch | |
| FB-ZK-100-7,0 | 30/5...165 mm | ||
| FB-ZK-150-7,0 | 30/5...215 mm | ||
| FB-ZK-200-7,0 | 30/5...265 mm | ||
| FB-ZK-250-7,0 | 30/5...315 mm | ||
| FB-ZK-300-7,0 | 30/5...365 mm | ||
| FB-ZA-100-3,5 | 30/5...165 mm | ||
| FB-ZA-150-3,5 | 30/5...215 mm | ||
| FB-ZA-200-3,5 | 30/5...265 mm | ||
| FB-ZA-250-3,5 | 30/5...315 mm | ||
| FB-ZA-300-3,5 | 30/5...365 mm | ||
| FB-ZA-100-7,0 | 30/5...165 mm | ||
| FB-ZA-100-7,0 | 30/5...215 mm | ||
| FB-ZA-100-7,0 | 30/5...265 mm | ||
| FB-ZA-100-7,0 | 30/5...315 mm | ||
| FB-ZA-100-7,0 | 30/5...365 mm | ||










