
Für Stürze mit niedriger Aufmauerungshöhe
Einzelkonsolanker EK-G
Ihre Vorteile:
- In den Standardgrößen vom Lager schnell verfügbar
- Sehr einfache Montage
- Die preisgünstige Ausführung für den kleineren Lastbereich
- Wandabstände von über 200 mm, aufgrund erhöhter Wärmedämmung, sind möglich; Neben den MOSO-Tragkonsolen kümmern wir uns dann für die Luftschichtdrahtanker, auf Grundlage der DIN 1053, um den gesonderten Einzelnachweis
- Wir liefern auch günstig die passenden zugelassenen Luftschichtdrahtanker
Produkt-Info
| 0,3kN - 0,8kN |
Einsatz und Anwendung
- für die nicht sichtbare Sturzabfangung mit geringer Übermauerung
- auch im Eck- bzw. Randbereich einsetzbar
- bei Vormauersteinen mit schlechter Mörtelhaftung sollten diese Steine miteinander verstiftet werden
- Auswahl der Einzelkonsolanker unabhängig von der Sturzlänge
- Einzelkonsolanker im Abstand ak≤ 25 cm setzen

Tabellen anzeigen
| Typ / Ausführung | Laststufe | 0,3 kN | 0,8 kN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wandabstand | Kraglänge K | Konsolhöhe x | Kraglänge K | Konsolhöhe x | |
| | 10 - 30 | 95 | 55 | 95 | 55 |
| 30 - 50 | 115 | 55 | 115 | 55 | |
| 50 - 70 | 135 | 65 | 135 | 65 | |
| 70 - 90 | 155 | 75 | 155 | 75 | |
| 90 - 110 | 175 | 85 | 175 | 85 | |
| 110 - 130 | 195 | 95 | 195 | 95 | |
| 130 - 150 | 215 | 105 | 215 | 105 | |
| 150 - 170 | 235 | 125 | 235 | 125 | |
| 170 - 190 | 255 | 135 | 255 | 135 | |
| 190 - 200 | 275 | 145 | 275 | 145 | |
| Wandabstand größer 200 mm auf Anfrage | |||||
| Einbindelänge | L | 180 | 180 | ||
| max. Befestigungsgrösse | bis M10 | bis M10 | |||
| Befestigung in Mörtel | Fischer SXR 10x60 FUS Randabstand ar = 50 | Fischer FAZ M10/10 Randabstand ar = 80 | |||
| Angaben gelten für Verblendsteine von 115 mm Dicke und einer Auflast < 2 Geschossen, ansonsten sind die Konsolanker gem. DIN 1053 anzupassen. Andere Abmessungen auf Anfrage | |||||
| Auflast (m) | Belastung (kN/m) | Ankerabstand ak (m) | Laststufe |
|---|---|---|---|
| < 0,67 | < 1,387 | 0,25 | 0,3 |
| < 1,50 | < 3,105 | 0,25 | 0,8 |
| (Annahme 115 mm breiter Verblendstein mit γ=18kN/m³ | |||
| Thema |
|---|
| Einzelnachweise der Befestigung im Verankerungsgrund:
|








