
Für nachträgliche Verankerungen im Mauerwerk
Einzelkonsolanker EK-M
Ihre Vorteile:
- In den Standardgrößen vom Lager schnell verfügbar
- Schlanke Konstruktion, um möglichst aufwendige Stemm- und Bohrarbeiten zu vermeiden
- Ideal für weichere Untergründe, insbesondere bei Fassadensanierungen
- Wandabstände von über 200 mm, aufgrund erhöhter Wärmedämmung, sind möglich; Neben den MOSO-Tragkonsolen kümmern wir uns dann für die Luftschichtdrahtanker, auf Grundlage der DIN 1053, um den gesonderten Einzelnachweis
- Wir liefern auch günstig die passenden zugelassenen Luftschichtdrahtanker
Produkt-Info
| 3,5kN - 7,0kN |
Einsatz und Anwendung
- für die nicht sichtbare nachträgliche Abfangung von Wandflächen
- je nach Last variable Ankerabstände (ak) im 25 cm-Raster
- im Eck- bzw. Randbereich nicht einsetzbar
- Konsolanker im Abstand ak montieren und ggf. Zwischenwinkel WA-Z lose auflegen
- Winkel sind bis zur Aushärtung des Mauermörtels vollflächig zu unterstützen.

Tabellen anzeigen
| Typ / Ausführung | Laststufe | 3,5 kN | 7,0 kN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wandabstand | Kraglänge K | Konsolhöhe x | Kraglänge K | Konsolhöhe x | |
| | 20 - 50 | 130 | 72 | 130 | 91 |
| 40 - 70 | 150 | 72 | 150 | 91 | |
| 60 - 90 | 170 | 72 | 170 | 91 | |
| 80 - 110 | 190 | 80 | 190 | 101 | |
| 100 - 130 | 210 | 80 | 210 | 101 | |
| 120 - 150 | 230 | 87 | 230 | 106 | |
| 140 - 170 | 250 | 87 | 250 | 106 | |
| 160 - 190 | 270 | 87 | 270 | 106 | |
| 180 - 200 | 290 | 87 | 290 | 106 | |
| Wandabstand größer 200 mm auf Anfrage | |||||
| Auflagerwinkel | B / H / S...L | 80/60/3 | 80/60/4 | ||
| Kernbohrung bzw. Aussparung | ≥ Ø 140 x 200 | ≥ Ø 250 x 220 | |||
| Befestigung in Mörtel | Quellmörtel MG III | Quellmörtel MG III | |||
| Befestigung in Beton | ≥ C12/15 | ≥ C12/15 | |||
| Angaben gelten für Verblendsteine von 115 mm Dicke und einer Auflast < 2 Geschossen, ansonsten sind die Konsolanker gem. DIN 1053 anzupassen. Andere Abmessungen auf Anfrage | |||||
| Auflast(m) | Belastung(kN/m) | Ankerabstand ak (m) | Laststufe | Zwischenwinkel |
|---|---|---|---|---|
| < 1,50 | < 3,105 | 1,00 | 3,5 | WA-Z-95/50/3-980 |
| < 2,00 | < 4,140 | 0,75 | 3,5 | WA-Z-95/30/3-730 |
| < 3,00 | < 6,210 | 1,00 | 7,0 | WA-Z-95/50/3-980 |
| < 4,50 | < 9,315 | 0,75 | 7,0 | WA-Z-95/30/3-730 |
| < 6,00 | < 12,420 | 0,50 | 7,0 | WA-Z-95/20/2-480 |
| (Annahme 115 mm breiter Verblendstein mit γ=18kN/m³ | ||||
| Thema |
|---|








