
Universalanker
Einzelkonsolanker EK-U
Ihre Vorteile:
- In den Standardgrößen vom Lager schnell verfügbar
- Flexibel mit und ohne Zwischenwinkel einsetzbar
- Höhenverstellbar
- Wandabstände aufgrund erhöhter Wärmedämmung von über 200 mm sind auch möglich, neben den MOSO-Tragkonsolen kümmern wir uns dann für die Luftschichtdrahtanker auf Grundlage der DIN 1053 um den gesonderten Einzelnachweis
- Wir liefern Ihnen die zugelassenen Luftschtdrahtanker gleich passend mit
Produkt-Info
| 3,5kN - 25,0kN |
Einsatz und Anwendung
- besonders geeignet für die nicht sichtbare Abfangung grosser Wandflächen
- je nach Last variable Ankerabstände (ak) Steinformat (Raster 25 cm)
- Konsolanker im Abstand ak montieren und ggf. Zwischenwinkel WA-Z lose auflegen
- Winkel bis zur Aushärtung des Mauermörtels vollflächig unterstützen

Tabellen anzeigen
| Typ / Ausführung | Laststufe | 3,5 kN | 7,0 kN | 10,5 kN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandabstand | Kraglänge K | Konsolhöhe x | Kraglänge K | Konsolhöhe x | Kraglänge K | Konsolhöhe x | ||
|
| 20 - 50 | 130 | 150 | 130 | 200 | 130 | 250 | |
| 40 - 70 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 250 | ||
| 60 - 90 | 170 | 150 | 170 | 200 | 170 | 250 | ||
| 80 - 110 | 190 | 150 | 190 | 200 | 190 | 250 | ||
| 100 - 130 | 210 | 150 | 210 | 200 | 210 | 250 | ||
| 120 - 150 | 230 | 175 | 230 | 250 | 230 | 300 | ||
| 140 - 170 | 250 | 175 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||
| 160-190 | 270 | 175 | 270 | 250 | 270 | 300 | ||
| 180-200 | 290 | 175 | 290 | 250 | 290 | 300 | ||
| Wandabstand größer 200 mm auf Anfrage | ||||||||
| Auflagerplatte | B / L / S | 80 / 60 / 3 | 80 / 60 / 4 | 80 / 60 / 5 | ||||
| max. Befestigungsgröße | bis M12 | bis M12 | bis M16 | |||||
| Verbundanker für ungerissenen Beton | UPAT UKA3 M10x165 Randabstand ar > 110 | UPAT UKA3 M12x190 Randabstand ar > 135 | UPAT UKA3 M16x215 | |||||
| Verbundanker für gerissenen Beton | Fischer FHB II-AS M10x60/60 | Fischer FHB II-AS M12x75/60 | Fischer FHB II-AS M16x95/60 | |||||
| HK-Schraube für Tragankerschiene | MHK 38/17 M12x80 | MHK 50/30 M12x80 | MHK 50/30 M16x100 | |||||
| Tragankerschiene | MBA 38/17K | MBA 50/31 | MBA 52/34 | |||||
| Angaben gelten für Verblendsteine von 115 mm Dicke und einer Auflast < 2 Geschossen, ansonsten sind die Konsolanker gem. DIN 1053 anzupassen. Andere Abmessungen auf Anfrage | ||||||||
| Auflast | Belastung | Ankerabstand | Laststufe | Zwischenwinkel |
|---|---|---|---|---|
| < 1,5 | < 3,105 | 1 | 3,5 | WA-Z-95/50/3-980 |
| < 2 | < 4,14 | 0,75 | 3,5 | WA-Z-95/30/3-730 |
| < 3 | < 6,21 | 0,5 | 3,5 | WA-Z-95/20/2-480 |
| < 4,5 | < 9,315 | 0,75 | 7 | WA-Z-95/30/3-730 |
| < 6 | < 12,42 | 0,5 | 7 | WA-Z-95/20/2-480 |
| < 9 | < 18,63 | 0,5 | 10,5 | WA-Z-95/20/2-480 |
| < 12 | < 24,84 | 0,375 | 10,5 | WA-Z-95/20/2-360 |
| (Annahme 115 mm breiter Verblendstein mit γ=18kN/m³ | ||||
| Thema |
|---|
| Einzelnachweise der Befestigung im Verankerungsgrund:
|
| Montageanleitungen Moso Traganker |









