
Halteanker mit Justierung
Fertigteilbefestigung FB-Z
Ihre Vorteile:
- In den Standardgrößen sind die MOSO-Zahnhalteanker schnell vom Lager verfügbar
- Zahnhalteanker sind aufgrund der gezahnten Langlöcher bis Länge 70 mm äußerst
flexibel einsetzbar - Die Zahnung wird von uns gefräst, so dass zusammen mit der gezahnten Gegenplatte ein Höchstmaß an Qualität garantiert werden kann, und die Kraftschlüssigkeit gewährleistet ist
Produkt-Info
| 3,5kN - 12,0kN |
Einsatz und Anwendung
- ZK: mit Kopf für eine Zugverbindung an einer Tragankerschiene
- ZW: als Winkel für eine Zug- und Druckverbindung mit Dübelbefestigung
- ZH: mit eingeschweißter HK-Schraube für eine Zug- und Druckverbindung an einer Tragankerschiene
- ZL: mit Loch für eine horizontale Lagesicherung mit Dübel, Gewindehülse oder Tragankerschiene
- ZD: mit Dorn für eine horizontale Lagesicherung mit Rundhülse oder Ovalhülse.

Tabellen anzeigen
| Typ / Ausführung | Laststufe | 3,5 kN | 7,0 kN | 12,0 kN |
|---|---|---|---|---|
| Abstand a | Detail A | Detail A | Detail A | |
| | 100-300 mm | Anschlusskopf für Profil 28/15 | Anschlusskopf für Profil 38/17 | Anschlusskopf für Profil 50/31 |
| 100-300 mm | Winkelhöhe H = 60 mm | Winkelhöhe H = 70 mm |
| |
| 100-300 mm | eingeschw. HK-Schraube für Profil 28/15 | eingeschw. HK-Schraube für Profil 38/17 | eingeschw. HK-Schraube für Profil 50/31 | |
| 100-300 mm | Rundlochdurchmesser 11 mm | Rundlochdurchmesser 13 mm | Rundlochdurchmesser 17 mm | |
| Breite | B | 30 | 35 | 50 |
| gezahntes Langloch | 11 x 70 | 13 x 10 | 17 x 70 | |
| max. Befestigungsgröße | bis M10 | bis M12 | bis M16 | |
| Verbundanker für ungerissenen Beton ≥ C20/25 (Druckzone) | UPAT UKA3 M10x130 | UPAT UKA3 M12x160 | UPAT UKA3 M16x190 | |
| Verbundanker für gerissenen Beton ≥ C20/25 (Zug- u. Druckzone) | Fischer FHB ll-AS M10x60/20 | Fischer FHB ll-AS M12x75/25 | Fischer FHB ll-AS M16x95/30 | |
| HK-Schraube an Tragankerschiene in Beton ≥ C20/25 | MHK 28/15 M10x30 | MHK 38/17 M12x40
| MHK 50/30 M16x50 | |
| Andere Abmessungen auf Anfrage | ||||
| Laststufe | 3,5 kN | 7,0 kN | 12,0 kN |
|---|---|---|---|
| gezahnte | 30/30/5 | 35/35/5 | 40/40/5 |
| Thema |
|---|
| Einzelnachweise der Befestigung im Verankerungsgrund:
|







