
Gerüsthalteanker für Mauerwerksfassaden
Gerüsthalteanker GA-Q/GA-Z
Produkt-Info
| 3,3 - 8,0 kN |
Einsatz und Anwendung
- Typ GA-Q für Zug und Querkräfte, Verankerung auch in gerissenem Beton
- Typ GA-ZZ nur für Zugkräfte, Verankerung auch in gerissenem Beton
- Typ GA-ZD nur für Zugkräfte, Verankerung nur im ungerissenen Beton

Tabellen anzeigen
| Typ / Ausführung | Laststufe | 3,3 kN (GA-Q) | 5,0 kN (ZZ) | 5,0kN (GA-ZD) | 8,0 kN (GA-Q) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandabstand | Kraglänge K | Breite B | Länge L | Länge L | Breite B | |
| | 50 - 60 | 155 | 120 | 155 | 265 | 155 |
| 60 - 70 | 165 | 130 | 165 | 275 | 165 | |
| 70 - 80 | 175 | 136 | 175 | 285 | 175 | |
| 80 - 90 | 185 | 143 | 185 | 295 | 185 | |
| 90 - 100 | 195 | 150 | 195 | 305 | 195 | |
| 100 - 110 | 205 | 156 | 205 | 315 | 205 | |
| 110 - 120 | 215 | 163 | 215 | 325 | 215 | |
| 120 - 130 | 225 | 170 | 225 | 335 | 225 | |
| 130 - 140 | 235 | 177 | 235 | 345 | 235 | |
| 140 - 150 | 245 | 184 | 245 | 355 | 245 | |
| 150 - 160 | 255 | 191 | 255 | 365 | 255 | |
| 160 - 170 | 265 | 198 | 265 | 375 | 265 | |
| 170 - 180 | 275 | 205 | 275 | 385 | 275 | |
| 180 - 190 | 285 | 212 | 285 | 395 | 285 | |
| 190 - 200 | 295 | 219 | 295 | 405 | 295 | |
| Wandabstand größer 200 mm auf Anfrage | ||||||
| zu verwendende Ringschraube | M12 | M12 | M12 | M12 | ||
| Schutzstopfen | grau | grau | grau | grau | ||
| max. Befestigungsgröße | bis M12 | bis M12 | bis M12 | bis M12 | ||
| Verbundanker für ungerissenen Beton | UPAT UKA3 | UPAT UKA3 | UPAT UKA3 | |||
| Verbundanker für gerissenen Beton | Fischer | Fischer | - | Fischer | ||
| Angaben gelten für Verblendsteine von 115 mm Dicke, Laststufe = zulässige Andere Abmessungen auf Anfrage | ||||||
| Typ | Laststufe | zulässige Querkraft FII |
|---|---|---|
| GA-Q | 3,3 kN | 1,2 kN |
| GA-ZZ | 5,0 kN | 0 kN |
| GA-ZD | 5,0 kN | 0 kN |
| GA-Q | 8,0 kN | 0,9 kN |
| Querkraft F II gem. DIN 4420, Teil 3. | ||
| Thema |
|---|
| Einzelnachweise der Befestigung im Verankerungsgrund:
|
| Technische Vorschrift Gerüstverankerung (DIN 4420) |
| Bemessungsgrundsätze für Mauerwerksabfangung |
Technische Zeichnungen

- GA-ZD.

- GA-ZD, Draufsicht.

- GA-ZZ, Draufsicht.





