
Luftschichtösenanker für nachträgliche Befestigung
Horizontalverbindung HV-L
Die MOSO-Horizontalverbindung HV-L ist der Luftschichtösenanker für die nachträgliche
Verbindung zweischaliger Mauerwerke gem. DIN 1053.
Bei Sanierung kann auf den Abriss der alten
Vorsatzschale verzichtet werden, da die
Verankerung durch die alte Schale erfolgen kann.
Ebenso kann dieser Anker bei schwierigen Verankerungsgründen gesetzt werden, wenn die Tragfähigkeit durch Zugversuche nachgewiesen wird.
Ihre Vorteile:
- Besonders geeignet für die Fassadensanierung, da der Drahtanker mit angebogener Öse mit den für den Versetzgrund passenden Dübeln kombiniert werden kann
- Leichte und schnelle Montage
- Besonders für große Wandabstände geeignet
- Auch mit stärkerem Draht für höhere Drucklasten lieferbar
Produkt-Info
| 4 mm |
Einsatz und Anwendung
- für Sanierungen bei denen die alte Vorsatzschale nicht abgerissen werden soll
- Befestigung für Beton, Naturstein und Mauerwerk aus Vollsteinen mit zugelassenem Rahmendübel. Nachweis der Verankerung mit Zugversuchen.
- Befestigung für Lochstein, Hohlblockstein sowie wenig druckfesten Vollbaustoffen. Nachweis der Verankerung mit Zugversuchen.
Tabellen anzeigen
| Typ / Ausführung | Bezeichnung Wandabstand E ≤ 150 mm | Bezeichnung Wandabstand E 150 - 200 mm | Befestigungsdicke | Verankerungsgrund | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HV-LV-10-235 | HV-LV-10-275 | bis | 10 mm |
Vollstein |
| HV-LV-30-235 | HV-LV-30-275 | bis | 30 mm | ||
| HV-LV-50-235 | HV-LV-50-275 | bis | 50 mm | ||
| HV-LV-70-235 | HV-LV-70-275 | bis | 70 mm | ||
| HV-LV-90-235 | HV-LV-90-275 | bis | 90 mm | ||
| HV-LV-110-235 | HV-LV-110-275 | bis | 110 mm | ||
| HV-LV-130-235 | HV-LV-130-275 | bis | 130 mm | ||
| HV-LV-150-235 | HV-LV-150-275 | bis | 150 mm | ||
| HV-LV-180-235 | HV-LV-180-275 | bis | 180 mm | ||
| HV-LV-210-235 | HV-LV-210-275 | bis | 210 mm | ||
| HV-LL-10-235 | HV-LL-10-275 | bis | 10 mm |
Lochstein | |
| HV-LL-30-235 | HV-LL-30-275 | bis | 30 mm | ||
| HV-LL-45-235 | HV-LL-45-275 | bis | 45 mm | ||
| HV-LL-65-235 | HV-LL-65-275 | bis | 65 mm | ||
| HV-LL-90-235 | HV-LL-90-275 | bis | 90 mm | ||
| HV-LL-115-235 | HV-LL-115-275 | bis | 115 mm | ||
| HV-LL-130-235 | HV-LL-130-275 | bis | 130 mm | ||
| HV-LL-160-235 | HV-LL-160-275 | bis | 160 mm | ||
| HV-LL-230-235 | HV-LL-230-275 | bis | 230 mm | ||
| Zulassungsbescheide beachten! Andere Abmessungen auf Anfrage | |||||
| Bezeichnung |
|---|
| Krallenplatten Ø 60 mm |
| Tropfscheibe Ø 25 mm |
| Kombifit Ø 60 mm |
| ISO-Clip Ø 60 mm |
| Thema |
|---|









