
Für große Sturzöffnungen
MOSO-Lochband mit Traganker
Ihre Vorteile:
- Breite Sturzöffnungen für Fensterbänder oder breite Schiebetüren, sogar im Eckbereich ohne Pfeiler
- Für die gängigen Wandabstände sind die Tragkonsolen am Lager verfügbar
Produkt-Info
|
Einsatz und Anwendung
- Durch Einbau von Tragankern kann das MOSO-Lochband für lichte Weiten > 2,51 m angewendet werden
- Die Traganker werden an der tragenden Wandschale mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln am Beton verankert
- Andere Konsolvarianten sind möglich. Unsere technischen Berater informieren Sie gern
- Die Ankerabstände der Traganker sind entsprechend der geplanten Aufmauerungshöhe zu wählen
- Eine 2. Lage MOSO-Lochband wird im Abstand von 33 cm - 48 cm über der 1. Lage eingebaut
- Den sicheren Verbund zur unteren Roll- oder Grenadierschicht gewährleisten Lochbandbügel, die im Abstand von < 25 cm eingebaut werden.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung
Tabellen anzeigen
| Traganker | Tragfähigkeit | Andere Ankervarianten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandabstand | Ankerbez. | Kraglänge | Achsmaß | Wandabst. | Ankerbez. | Kraglänge | Achsmaß b | ||
| 1 – 3 | EK-W 110-3,5 | 11,0 | 15,0 | 9 – 11 | EK-W | 19,0 | 15,0 | ||
| 3 – 5 | EK-W 130-3,5 | 13,0 | 15,0 | 11 – 13 | EK-W | 21,0 | 15,0 | ||
| 5 – 7 | EK-W 150-3,5 | 15,0 | 15,0 | 13 – 15 | EK-W | 23,0 | 17,5 | ||
| 7 – 9 | EK-W 170-3,5* | 17,0 | 15,0 | 15 – 17 | EK-W | 25,0 | 17,5 | ||
| * aus freibleibendem Lagervorrat. | |||||||||
| Tabelle Materialbedarf *1) je Sturz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximale Öffnungsweite IW (m) | ||||||||||
|
| ≤ 2,76 | ≤ 3,01 | ≤ 3,26 | ≤ 3,51 | ≤ 3,76 | ≤ 4,01 | ≤ 4,26 | ≤ 4,51 | ≤ 4,76 | ≤ 5,01 |
| Aufmauerungshöhe nM [m] | 0,42 *2) - 1,0 | |||||||||
| Ankerabstand ak [m] | 1,0 | |||||||||
| Anzahl der Traganker | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lochband Zuschnittlänge [m] (2x) | 3,48 | 3,73 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 | 4,98 | 5,23 | 5,48 | 5,73 |
| Anzahl Lochbandbügel (LB...) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| maximale Öffnungsweite IW (m) | ||||||||||
| ≤ 2,76 | ≤ 3,01 | ≤ 3,26 | ≤ 3,51 | ≤ 3,76 | ≤ 4,01 | ≤ 4,26 | ≤ 4,51 | ≤ 4,76 | ≤ 5,01 | |
| Aufmauerungshöhe nM [m] | 1,0 - 1,60 | |||||||||
| Ankerabstand ak [m] | 0,75 | |||||||||
| Anzahl der Traganker | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Lochband Zuschnittlänge [m] (2x) | 3,48 | 3,73 | 3,98 | 4,23 | 4,48 | 4,73 | 4,98 | 5,23 | 5,48 | 5,73 |
| Anzahl Lochbandbügel (LB...) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| *1) bauseitige Roll- und Grenadierschichtverstiftungen sowie ggf. Sturzfolie zusätzlich mit einplanen; Änderungen und Irrtum vorbehalten! | ||||||||||





