
Für Befestigungen in gerissenem Beton
Technische Details Fischer FAZ
Tabellen anzeigen
| FAZ M8 | FAZ M10 | FAZ M12 | FAZ M16 |
|---|---|---|---|
| Bohrnenndurchmesser d0 (mm) | |||
| 8 | 10 | 12 | 16 |
| Bohrlochtiefe h0 (mm) | |||
| 65 | 80 | 95 | 115 |
| Mindestbauteildicke hmin (mm) | |||
| 100 | 120 | 140 | 170 |
| Drehmoment T inst (Nm) | |||
| 20 | 45 | 60 | 100 |
| Bauteil- | Typ / Ausführung | Laststufe | Anker | ak> | 25 cm | 50 cm | 75 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar | FV | FV | FV | FV | ||||
|
150 mm | EK-U/-W-L | 3,5 | FAZ M12/60 A4 | 100 | 2,6 kN | 3,2 kN | 3,2 kN | 3,2 kN |
| WK-K | 3,5 | FAZ M12/60 A4 | 80 | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | |
| WK-O | 3,5 | FAZ M10/10 A4 | 300 | 2,9 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | |
| WK-Z | 3,5 | FAZ M10/10 A4 | 130 | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | |
|
200 mm | WK-K | 5,0 | FAZ M12/60 A4 | 100 | 3,9 kN | 3,9 kN | 3,9 kN | 3,9 kN |
| EK-U/-W/-L | 7,0 | FAZ M12/60 A4 | 140 | 3,4 kN | 4,4 kN | 4,6 kN | 4,6 kN | |
| WK-K | 7,0 | FAZ M12/60 A4 | 120 | 4,7 kN | 4,7 kN | 4,7 kN | 4,7 kN | |
| WK-O | 7,0 | FAZ M12/10 A4 | 300 | 4,3 kN | 7,0 kN | 7,0 kN | 7,0 kN | |
| WK-Z | 7,0 | FAZ M12/10 A4 | 210 | 7,0 kN | 7,0 kN | 7,0 kN | 7,0 kN | |
|
240 mm | EK-U/-L | 10,5 | FAZ M16/60 A4 | 140 | 5,5 kN | 9,2 kN | 10,5 kN | 10,5 kN |
| WK-O | 10,5 | FAZ M16/25 A4 | 300 | 7,0 kN | 10,5 kN | 10,5 kN | 10,5 kN | |
| WK-Z | 10,5 | FAZ M16/25 A4 | 250 | 10,5 kN | 10,5 kN | 10,5 kN | 10,5 kN | |
| Die ausgewiesenen Tabellenwerte gelten für die Regelabmessungen der Konsolanker. | ||||||||







