
Sonstige Befestigung
Technische Details Fischer Rahmendübel
Für kleine Lasten (z.B. Einzelkonsolanker EK-G) ist der Rahmendübel sehr gut geeignet.
Der Fassadendübel SXS mit kurzem Spreizbereich wird in Beton bzw. Vollstein verankert, während der FUR auch für Lochsteine sowie wenig druckfesten Vollbaustoffen verwendet werden kann.
Die Fassadenanker können mit Torx- oder Sechskantkopf geliefert werden.
Tabellen anzeigen
| Befestigungsgrund | SXS 10 | SXS 10 | FUR 10 | FUR 14 | S 10 H-R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beton | ≥ C20/25 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | - | |||
| Vollziegel | ≥ Mz 12 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | |||
| Kalksandvollstein | ≥ KS 12 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | |||
| Hochlochziegel | ≥ HLz 12 | - | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | |||
| Kalksandlochstein | ≥ KSL 6 | - | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | |||
| Hohlblockstein/Leichtbeton | Hbl 2 | - | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | |||
| Vollstein/Leichtbeton | ≥ V 2 | - | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | |||
| Porenbeton > Festigkeitsklasse 2 bzw. 3.3 [kN]- | - | - | - | 0,3 | - | ||||
| Porenbeton > Festigkeitsklasse 4 bzw. 4.4 [kN]- | - | - | - | 0,6 | - | ||||
| Für die Bemessung ist der komplette Zulassungsbescheid zu beachten! | |||||||||



