
Für Befestigungen in gerissenem Beton
Technische Details Hilti HST-R
Tabellen anzeigen
| HST-R M8 | HST-R M10 | HST-R M12 | HST-R M16 |
|---|---|---|---|
| Bohrnenndurchmesser d0 (mm) | |||
| 8 | 10 | 12 | 16 |
| Bohrlochtiefe h0 (mm) | |||
| 65 | 80 | 95 | 115 |
| Mindestbauteildicke hmin (mm) | |||
| 100 | 120 | 140 | 170 |
| Drehmoment Tinst (Nm) | |||
| 20 | 45 | 60 | 100 |
| Bauteil- | Typ / Ausführung | Laststufe | Anker | ak> | 25 cm | 50 cm | 75 cm | 100 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar | FV | FV | FV | FV | ||||
|
150 mm | EK-U/-W-L | 3,5 | HST-R M12x60 | 100 | 2,6 kN | 3,2 kN | 3,2 kN | 3,2 kN |
| WK-K | 3,5 | HST-R M12x60 | 80 | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | |
| WK-O | 3,5 | HST-R M10x10 | 300 | 2,9 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | |
| WK-Z | 3,5 | HST-R M10x10 | 130 | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | |
|
200 mm | WK-K | 5,0 | HST-R M12x60 | 100 | 3,9 kN | 3,9 kN | 3,9 kN | 3,9 kN |
| EK-U/-W/-L | 7,0 | HST-R M12x60 | 140 | 3,4 kN | 4,4 kN | 4,6 kN | 4,6 kN | |
| WK-K | 7,0 | HST-R M12x60 | 120 | 4,7 kN | 4,7 kN | 4,7 kN | 4,7 kN | |
| WK-O | 7,0 | HST-R M12x10 | 300 | 4,3 kN | 7,0 kN | 7,0 kN | 7,0 kN | |
| WK-Z | 7,0 | HST-R M12x10 | 210 | 7,0 kN | 7,0 kN | 7,0 kN | 7,0 kN | |
|
240 mm | EK-U/-L | 10,5 | HST-R M16x60 | 140 | 5,5 kN | 9,2 kN | 10,5 kN | 10,5 kN |
| WK-O | 10,5 | HST-R M16x25 | 300 | 7,0 kN | 10,5 kN | 10,5 kN | 10,5 kN | |
| WK-Z | 10,5 | HST-R M16x25 | 250 | 10,5 kN | 10,5 kN | 10,5 kN | 10,5 kN | |
| Die ausgewiesenen Tabellenwerte gelten für die Regelabmessungen der Konsolanker. Bei einer technischen Ausarbeitung durch unser Ingenieurbüro werden die Befestigungen unter Eingabe der tatsächlichen Bedingungen neu berechnet, wodurch sich höhere Tragfähigkeitswerte und andere Randabstände ergeben können. | ||||||||







