
Für Befestigung an Ankerschiene
Technische Details MBA
Eine Verankerung an bauaufsichtlich zugelassenen Ankerschienen ist die montagefreundlichere Befestigung gegenüber einer Dübelmontage.
Allerdings setzt diese Art der Befestigung hohe Anforderungen an die Planung, da im Zuge der Rohbauarbeiten die Planung für die Fassade abgeschlossen sein sollte.
Die Ankerschienen werden, gemäß Zulassung, aus den Werkstoffen 1.4571/1.4401 oder 1.4362 gefertigt. Die Bolzen bestehen aus dem Werkstoff 1.4301.
Tabellen anzeigen
| MBA | MBA | MBA | MBA |
|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | |||
| M10 | M12 | M12 | M16 |
| Schienenhöhe gesamt (mm) | |||
| 50 | 77 | 106 | 159 |
| Drehmoment T inst (Nm) | |||
| 15 | 25 | 25 | 60 |
| min. Randabstand ar (mm) | |||
| 50 | 75 | 150 | 200 |
| Zulässige Lasten (KN) (Beton >C20/25) für Einzellasten weitere/nähere Angaben siehe Zulassung | |||
| Typ | FZ | FQ | |
|---|---|---|---|
| Meterware | Kurzstücke | Meterware + | |
| MBA 28/15 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| MBA 38/17 | 4,5 | 7 | 8 |
| MBA 38/17 K | 7 | - | 8 |
| MBA 50/31 | 10 | 12 | 12 |
| MBA 52/34 | 22 | 22 | 22 |
| FZ: Zentr. Zug und Schrägzug (>15°) | |||
| Typ / Ausführung | Laststufe | Anker | HK-Schraube | ak> | 25 cm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar | FV | |||||||
| EK-U/-W-L | 3,5 | Meterware | MHK 38/17 M12x80 | 75 | 3,5 | |||
| WK-K | 3,5 | MHK 38/17 M12x80 | 80 | 3,5 | ||||
| WK-O | 3,5 | MHK 38/17 M12x80 | 300 | 3,5 | ||||
| WK-K | 5,0 |
Meterware oder | MHK 50/30 M12x80 | 100 | 5,0 | |||
| EK-U/-W-L | 7,0 | MHK 50/30 M12x80 | 150 | 7,0 (6,8)* | ||||
| WK-K | 7,0 | MHK 50/30 M12x80 | 120 | 7,0 | ||||
| WK-O | 7,0 | MHK 50/30 M12x40 | 300 | 7,0 | ||||
| EK-U/-W-L | 10,5 |
Meterware oder | MHK 50/30 M16x100 | 200 | 10,5 | |||
| WK-O | 10,5 | MHK 50/30 M16x40 | 300 | 10,5 | ||||
| * Der Klammerwert gilt für Ankerschienenlänge > 250 mm. Die ausgewiesenen Tabellenwerte gelten für die Regelabmessungen der Konsolanker. | ||||||||
| Bezeichnung | Meterware | Kurzstücke | Eckstück |
|---|---|---|---|
| MBA 28/15 | 6050 mm | 10 - 1050 cm | - |
| MBA 38/17 | 6050 mm | 10 - 1050 cm | 15 x 25 cm |
| MBA 38/17 K | 6050 mm | 10 - 1050 cm | - |
| MBA 50/31 | 6050 mm | 10 - 1050 cm | 15 x 25 cm |
| MBA 52/34 | 6050 mm | 10 - 1050 cm | 25 x 25 cm |
| Montageschienen | |||
| MOS 28/15 | 6050 mm | auf Anfrage |
auch mit Lochung (Typ MLS) |
| MOS 38/17 | 6050 mm | auf Anfrage | |
| MOS 50/31 | 6050 mm | auf Anfrage | |
| MOS 52/34 | 6050 mm | auf Anfrage | |
| Andere Abmessungen auf Anfrage | |||
| Typ | für Profil | Durchmesser | Rechtsgewinde | Linksgewinde Länge |
|---|---|---|---|---|
| MHK 28/15 | 28/15 | M 8 | 30 mm | auf Anfrage |
| M10 | 20 - 200 mm | |||
| MHK 38/17 | 38/17 | M10 | 30 -60 mm | auf Anfrage |
| M12 | 25 - 200 mm | |||
| M16 | 25 - 200 mm | |||
| MHK 50/30 | 50/31 52/34 | M12 | 30 - 100 mm | auf Anfrage |
| M16 | 30 - 150 mm | |||
| M20 | 45 - 150 mm | |||
| Andere Abmessungen auf Anfrage | ||||
| Schienenlänge (mm) | Anordnung der Kopfbolzen - Endabstand (mm) |
|---|---|
| 100 |
|
| 150 |
|
| 200 |
|
| 250 |
|
| > 250 - 6000 |
|




